Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:51:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:51:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 16:51:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:51:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:51:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 16:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 16:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 16:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setFee | 16/05/2026 16:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:39 | 0ETH | 0,00000568 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 16:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026 16:50:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 16/05/2026 16:50:29 | 0ETH | 0,00000005 |
