Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:33:48 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:46 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:41 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:39 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:36 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:35 | 2 | 2 466 | 194 775 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:35 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:30 | 2 | 2 466 | 194 781 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:28 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:27 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:27 | 2 | 1 573 | 724 851 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:27 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:23 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:22 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:22 | 2 | 3 298 | 248 846 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:22 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:18 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:33:16 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
