Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 12/05/2026 10:18:13 | 0FTM | 0,00041067 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026 10:18:13 | 0FTM | 0,00012997 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00012997 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00012998 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00044105 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00044105 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00065432 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00043973 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00013465 | |||||
0xa401f91f | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00013465 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00043973 | |||||
0x2deb8900 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00073291 | |||||
0x412658e5 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00077825 | |||||
0x412658e5 | 12/05/2026 10:18:12 | 0FTM | 0,00034959 | |||||
unxswapByOrderId | 12/05/2026 10:18:11 | 0FTM | 0,0002066 | |||||
f | 12/05/2026 10:18:10 | 0FTM | 0,00683558 | |||||
f | 12/05/2026 10:18:00 | 0FTM | 0,00683557 | |||||
f | 12/05/2026 10:17:57 | 0FTM | 0,00860976 | |||||
f | 12/05/2026 10:17:53 | 0FTM | 0,00683558 | |||||
f | 12/05/2026 10:17:52 | 0FTM | 0,00683558 |
