Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 21:04:44 | 2 | 1 168 | 974 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,967241 | 0,001342 | ||
02/06/2026 21:04:43 | 1 | 1 054 | 266 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,314164 | 0,000245 | ||
02/06/2026 21:04:43 | 1 | 1 054 | 1 229 353 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,944031 | 0,001672 | ||
02/06/2026 21:04:42 | 2 | 1 381 | 1 507 680 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,944031 | 0,002051 | ||
02/06/2026 21:04:38 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000041 | ||
02/06/2026 21:04:33 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000041 | ||
02/06/2026 21:04:25 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
02/06/2026 21:04:24 | 1 | 730 | 51 712 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230008 | 0,000044 | ||
02/06/2026 21:03:56 | 1 | 966 | 57 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
02/06/2026 21:03:33 | 2 | 1 228 | 703 505 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,794518 | 0,002361 | ||
02/06/2026 21:03:28 | 1 | 929 | 277 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,131428 | 0,000219 | ||
02/06/2026 21:03:27 | 1 | 929 | 252 704 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,139383 | 0,000201 | ||
02/06/2026 21:03:27 | 1 | 929 | 300 447 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,266389 | 0,000266 | ||
02/06/2026 21:03:27 | 1 | 836 | 84 293 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052524 | 0,000062 | ||
02/06/2026 21:03:26 | 1 | 836 | 353 590 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027486 | 0,000254 | ||
02/06/2026 21:03:26 | 2 | 1 301 | 519 956 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,266639 | 0,000461 | ||
02/06/2026 21:03:25 | 1 | 941 | 216 670 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127296 | 0,00017 | ||
02/06/2026 21:03:25 | 3 | 1 517 | 608 769 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163236 | 0,000495 | ||
02/06/2026 21:03:25 | 3 | 1 697 | 726 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,247683 | 0,000634 | ||
02/06/2026 21:03:24 | 1 | 916 | 307 786 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,119978 | 0,000241 |
