Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 18:53:36 | 1 | 3 | 2 032,1906716 | 0,1906716 | ||
02/06/2026 18:53:36 | 1 | 2 | 470,993 | 1,243 | ||
02/06/2026 18:53:36 | 1 | 2 | 200,11340454 | 0,11340454 | ||
02/06/2026 18:53:36 | 1 | 2 | 1 200,17942592 | 0,17942592 | ||
02/06/2026 18:53:36 | 1 | 2 | 272,83957746 | 1,1 | ||
02/06/2026 18:53:36 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02/06/2026 18:53:13 | 2 | 3 | 12 377,0230095 | 0,00408 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 27 | 10 000,2500274 | 0,01108 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 5 | 2 | 1 010,81491916 | 0,00818 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 2 | 0,02697584 | 0,00226 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 2 | 257,56152431 | 0,00226 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 4 | 1 | 6 682,13239424 | 0,02514108 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 5 | 0,1045 | 0,0164 | ||
02/06/2026 18:53:13 | 1 | 2 | 77,22047918 | 0,02047918 |
