Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:23:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:23:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:23:01 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:55 | 2 | 2 153 | 173 963 0,58 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:49 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:37 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 13:22:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
