Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:03:01 | 19 | 4 000 867 10,01 % | 0,01972 | 0,00007889 | 0,00001211 | ||
16/05/2026 22:03:00 | 18 | 9 265 086 23,17 % | 0,006208 | 0,00005752 | 0,00002762 | ||
16/05/2026 22:02:59 | 24 | 2 432 538 6,09 % | 0,003713 | 0,00000903 | 0,00000728 | ||
16/05/2026 22:02:58 | 17 | 2 311 746 5,78 % | 0,062689 | 0,00014492 | 0,00000695 | ||
16/05/2026 22:02:57 | 20 | 13 146 551 32,87 % | 0,013855 | 0,00018215 | 0,00003853 | ||
16/05/2026 22:02:56 | 17 | 1 251 684 3,13 % | 0,103621 | 0,0001297 | 0,00000369 | ||
16/05/2026 22:02:55 | 21 | 9 528 468 23,83 % | 0,003997 | 0,00003808 | 0,0000277 | ||
16/05/2026 22:02:54 | 4 | 465 647 1,17 % | 0,003691 | 0,00000171 | 0,00000136 | ||
16/05/2026 22:02:53 | 12 | 9 571 594 23,93 % | 0,003941 | 0,00003772 | 0,00002766 | ||
16/05/2026 22:02:52 | 11 | 4 234 025 10,59 % | 0,01041 | 0,00004408 | 0,00001222 | ||
16/05/2026 22:02:51 | 11 | 719 128 1,8 % | 0,275688 | 0,00019825 | 0,00000209 | ||
16/05/2026 22:02:50 | 11 | 960 724 2,41 % | 0,049499 | 0,00004755 | 0,00000282 | ||
16/05/2026 22:02:49 | 15 | 27 367 586 68,42 % | 0,003433 | 0,00009396 | 0,00007523 | ||
16/05/2026 22:02:48 | 14 | 2 161 885 5,41 % | 0,208635 | 0,00045104 | 0,00000597 | ||
16/05/2026 22:02:47 | 15 | 1 200 320 3,01 % | 0,003758 | 0,00000451 | 0,00000334 | ||
16/05/2026 22:02:46 | 5 | 9 454 132 23,64 % | 0,002785 | 0,00002633 | 0,00002592 | ||
16/05/2026 22:02:45 | 12 | 803 245 2,01 % | 0,337934 | 0,00027144 | 0,00000222 | ||
16/05/2026 22:02:44 | 17 | 1 824 595 4,57 % | 0,00298 | 0,00000543 | 0,00000508 | ||
16/05/2026 22:02:43 | 14 | 836 337 2,1 % | 0,0875 | 0,00007317 | 0,00000234 | ||
16/05/2026 22:02:42 | 13 | 1 960 349 4,91 % | 0,063846 | 0,00012516 | 0,00000553 |
