Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:17:19 09/05/2026 | 6 | 0,00006956 | ||
18:17:18 09/05/2026 | 2 | 0,00000339 | ||
18:17:17 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:17:16 09/05/2026 | 9 | 0,00009032 | ||
18:17:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:17:14 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:17:13 09/05/2026 | 3 | 0,00001322 | ||
18:17:12 09/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:17:11 09/05/2026 | 3 | 0,00001141 | ||
18:17:10 09/05/2026 | 3 | 0,00000673 | ||
18:17:09 09/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
18:17:08 09/05/2026 | 5 | 0,00016058 | ||
18:17:07 09/05/2026 | 6 | 0,00004603 | ||
18:17:06 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
18:17:05 09/05/2026 | 2 | 0,00001287 | ||
18:17:04 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
18:17:03 09/05/2026 | 3 | 0,0000082 | ||
18:17:02 09/05/2026 | 3 | 0,00005787 | ||
18:17:01 09/05/2026 | 9 | 0,00011421 | ||
18:17:00 09/05/2026 | 3 | 0,00005314 |
