Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/16/2026, 22:10:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/16/2026, 22:10:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
