Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:23 17/05/2026 | 105 | 24.142.632 17,25% | 140.000.000 | 504,515636 | 6,123859 | 6,05647553 | ||
01:25:21 17/05/2026 | 109 | 29.464.021 21,05% | 140.000.000 | 520,392365 | 7,987697 | 7,34515417 | ||
01:25:20 17/05/2026 | 139 | 47.138.041 33,68% | 140.000.000 | 507,234934 | 12,062836 | 11,84722515 | ||
01:25:18 17/05/2026 | 146 | 41.366.405 29,55% | 140.000.000 | 514,597735 | 11,045615 | 10,24144279 | ||
01:25:16 17/05/2026 | 119 | 33.643.284 24,04% | 140.000.000 | 560,640315 | 10,446065 | 8,41571544 | ||
01:25:14 17/05/2026 | 108 | 33.968.232 24,27% | 140.000.000 | 549,117928 | 10,067923 | 8,58464158 | ||
01:25:13 17/05/2026 | 152 | 60.204.859 43,01% | 140.000.000 | 509,648205 | 15,375746 | 15,30755218 | ||
01:25:11 17/05/2026 | 138 | 47.922.999 34,24% | 140.000.000 | 495,410946 | 11,796076 | 11,94550184 | ||
01:25:09 17/05/2026 | 129 | 41.227.328 29,45% | 140.000.000 | 530,952758 | 11,519384 | 10,37037907 | ||
01:25:07 17/05/2026 | 102 | 29.923.582 21,38% | 140.000.000 | 506,811348 | 7,688238 | 7,47737263 | ||
01:25:06 17/05/2026 | 173 | 55.696.808 39,79% | 140.000.000 | 526,690433 | 15,322822 | 14,01215363 | ||
01:25:04 17/05/2026 | 160 | 43.754.411 31,26% | 140.000.000 | 509,640394 | 11,195284 | 11,10373047 | ||
01:25:02 17/05/2026 | 139 | 46.983.462 33,56% | 140.000.000 | 451,601961 | 9,196865 | 12,0209582 | ||
01:25:00 17/05/2026 | 159 | 60.163.241 42,98% | 140.000.000 | 476,680753 | 13,192162 | 15,48649639 | ||
01:24:59 17/05/2026 | 256 | 100.056.416 71,47% | 140.000.000 | 441,891955 | 18,46725 | 25,746875 | ||
01:24:57 17/05/2026 | 194 | 78.256.528 55,9% | 140.000.000 | 427,429715 | 13,248325 | 20,20083953 | ||
01:24:55 17/05/2026 | 241 | 89.054.343 63,62% | 140.000.000 | 425,586971 | 14,879387 | 23,02098049 | ||
01:24:53 17/05/2026 | 191 | 70.920.715 50,66% | 140.000.000 | 402,507827 | 10,869368 | 17,67677421 | ||
01:24:52 17/05/2026 | 156 | 51.483.394 36,78% | 140.000.000 | 398,992117 | 7,613506 | 12,92796148 | ||
01:24:50 17/05/2026 | 141 | 45.061.250 32,19% | 140.000.000 | 405,640816 | 6,867061 | 11,41162076 |
