Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2026, 00:03:41 | 123 | 40,636,163 29.03% | 140,000,000 | 436.303597 | 7.486342 | 10.24336163 | ||
05/18/2026, 00:03:39 | 122 | 36,822,397 26.31% | 140,000,000 | 413.191129 | 6.040683 | 9.17400444 | ||
05/18/2026, 00:03:37 | 200 | 60,655,323 43.33% | 140,000,000 | 413.852539 | 9.900055 | 15.20230393 | ||
05/18/2026, 00:03:35 | 153 | 40,955,843 29.26% | 140,000,000 | 417.834567 | 6.753611 | 10.35915575 | ||
05/18/2026, 00:03:34 | 151 | 41,488,834 29.64% | 140,000,000 | 411.527191 | 6.73739 | 10.33639281 | ||
05/18/2026, 00:03:32 | 142 | 36,627,565 26.17% | 140,000,000 | 432.986697 | 6.643801 | 9.2154466 | ||
05/18/2026, 00:03:30 | 146 | 39,511,711 28.23% | 140,000,000 | 429.99446 | 7.183787 | 9.80602962 | ||
05/18/2026, 00:03:28 | 158 | 43,235,531 30.89% | 140,000,000 | 393.77551 | 6.200367 | 10.82472546 | ||
05/18/2026, 00:03:27 | 185 | 48,515,920 34.66% | 140,000,000 | 531.048885 | 13.520971 | 12.24335375 | ||
05/18/2026, 00:03:25 | 136 | 36,043,651 25.75% | 140,000,000 | 548.032626 | 10.757897 | 8.99519878 | ||
05/18/2026, 00:03:23 | 112 | 31,642,605 22.61% | 140,000,000 | 479.349835 | 7.186579 | 7.98129767 | ||
05/18/2026, 00:03:21 | 131 | 37,532,864 26.81% | 140,000,000 | 448.617883 | 7.485941 | 9.35197239 | ||
05/18/2026, 00:03:20 | 156 | 41,764,656 29.84% | 140,000,000 | 465.799853 | 8.953424 | 10.5005466 | ||
05/18/2026, 00:03:18 | 130 | 29,766,739 21.27% | 140,000,000 | 419.845158 | 5.061913 | 7.43550739 | ||
05/18/2026, 00:03:16 | 134 | 27,883,713 19.92% | 140,000,000 | 450.287001 | 5.511786 | 7.04388707 | ||
05/18/2026, 00:03:14 | 129 | 36,470,525 26.06% | 140,000,000 | 434.516748 | 6.738839 | 9.1082149 | ||
05/18/2026, 00:03:13 | 213 | 62,544,651 44.68% | 140,000,000 | 425.128492 | 10.880697 | 15.70881557 | ||
05/18/2026, 00:03:11 | 127 | 27,821,998 19.88% | 140,000,000 | 463.175628 | 5.819581 | 7.06689005 | ||
05/18/2026, 00:03:09 | 139 | 42,682,901 30.49% | 140,000,000 | 1,548.30008 | 55.416456 | 10.66948226 | ||
05/18/2026, 00:03:07 | 114 | 30,325,431 21.67% | 140,000,000 | 442.547896 | 5.757295 | 7.66315974 |
