Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 06:39:00 | 170 | 51,682,508 43.07% | 120,000,000 | 274.71 | 9.008198 | 5.18982093 | ||
05/01/2026, 06:38:58 | 210 | 77,048,317 64.21% | 120,000,000 | 229.93 | 9.96906 | 7.74700609 | ||
05/01/2026, 06:38:56 | 190 | 40,171,549 33.48% | 120,000,000 | 286.68 | 7.444041 | 4.07234408 | ||
05/01/2026, 06:38:54 | 203 | 50,633,435 42.2% | 120,000,000 | 272.35 | 8.625205 | 5.16496236 | ||
05/01/2026, 06:38:52 | 230 | 73,042,203 60.87% | 120,000,000 | 259 | 11.4521 | 7.46603034 | ||
05/01/2026, 06:38:50 | 188 | 40,644,907 33.88% | 120,000,000 | 266.71 | 6.652105 | 4.18830804 | ||
05/01/2026, 06:38:48 | 189 | 43,130,006 35.95% | 120,000,000 | 278 | 7.511749 | 4.47843478 | ||
05/01/2026, 06:38:46 | 206 | 64,567,746 53.81% | 120,000,000 | 264.41 | 10.628654 | 6.44395136 | ||
05/01/2026, 06:38:44 | 271 | 69,024,178 57.53% | 120,000,000 | 215.02 | 7.933682 | 6.90795286 | ||
05/01/2026, 06:38:42 | 154 | 25,272,201 21.07% | 120,000,000 | 260.79 | 4.033735 | 2.55718151 | ||
05/01/2026, 06:38:40 | 169 | 46,882,220 39.07% | 120,000,000 | 264.23 | 7.611085 | 4.77678371 | ||
05/01/2026, 06:38:38 | 169 | 33,985,740 28.33% | 120,000,000 | 285.15 | 6.196042 | 3.49529149 | ||
05/01/2026, 06:38:36 | 165 | 32,544,478 27.13% | 120,000,000 | 274.39 | 5.550539 | 3.37940918 | ||
05/01/2026, 06:38:34 | 201 | 66,916,031 55.77% | 120,000,000 | 214.94 | 7.717571 | 6.66551148 | ||
05/01/2026, 06:38:32 | 177 | 39,042,414 32.54% | 120,000,000 | 256.13 | 6.078138 | 3.92181489 | ||
05/01/2026, 06:38:30 | 158 | 37,815,539 31.52% | 120,000,000 | 268.2 | 6.310772 | 3.83149096 | ||
05/01/2026, 06:38:28 | 197 | 39,266,883 32.73% | 120,000,000 | 260.87 | 6.337291 | 3.90642603 | ||
05/01/2026, 06:38:26 | 145 | 31,420,550 26.19% | 120,000,000 | 265.7 | 5.191806 | 3.1567155 | ||
05/01/2026, 06:38:24 | 206 | 69,138,607 57.62% | 120,000,000 | 215.26 | 7.917449 | 6.96537512 | ||
05/01/2026, 06:38:22 | 144 | 23,628,084 19.7% | 120,000,000 | 283.53 | 4.291905 | 2.40744882 |
