区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:03:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:03:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:03:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:03:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:03:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:03:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 19:02:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





