Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:23 | IBC receive | -- | |||||
05/01/2026, 20:30:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/01/2026, 20:30:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/01/2026, 20:30:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/01/2026, 20:30:17 | Post price | -- | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:12 | Post price | -- | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:06 | Post price | -- | -- | ||||
05/01/2026, 20:30:06 | IBC receive | -- | |||||
05/01/2026, 20:30:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
