Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:31:26 09/05/2026 | 6 | 6.393.986.000 | 0KAVA | ||
22:31:21 09/05/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
22:31:15 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:31:09 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:31:04 09/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
22:30:57 09/05/2026 | 1 | 5.750.000.000 | 0KAVA | ||
22:30:52 09/05/2026 | 1 | 442.330.000 | 0KAVA | ||
22:30:46 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:30:40 09/05/2026 | 2 | 223.216.000,01 | 0KAVA | ||
22:30:35 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:30:29 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:30:23 09/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
22:30:18 09/05/2026 | 3 | 626.966.470,0015 | 0KAVA | ||
22:30:12 09/05/2026 | 4 | 11.327.808.920,0015 | 0KAVA | ||
22:30:06 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:30:01 09/05/2026 | 2 | 413.175.850,05 | 0KAVA | ||
22:29:55 09/05/2026 | 1 | 228.473.110 | 0KAVA | ||
22:29:49 09/05/2026 | 2 | 283.555.480,005 | 0KAVA | ||
22:29:43 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:29:38 09/05/2026 | 3 | 6.260.220.690 | 0KAVA |













