Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:41:04 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:41:02 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:41:00 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:56 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:56 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:55 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:55 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:54 | 4 | 1.623 | 114.063 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:54 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:54 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:48 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:47 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:46 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:37 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:35 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:34 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:21 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:19 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:11 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 02:40:10 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
