Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:35:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:26 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:24 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:22 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:22 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:21 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:21 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:17 | 2 | 1.150 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:16 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 00:35:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
