Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 12:03:42 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:40 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:39 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:39 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:38 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:35 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:33 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:32 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:30 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:28 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:26 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:25 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:23 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:23 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:21 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 12:03:20 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
