Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:55:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:55:10 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:55:10 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:55:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:55:05 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:55:01 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:55:00 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:59 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:58 | 2 | 1 145 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:57 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:56 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:49 | 2 | 1 155 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:42 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:42 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:29 | 2 | 1 158 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:25 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 18:54:20 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
