Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:54:32 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:30 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:28 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:23 | 2 | 1 151 | 127 652 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:22 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:21 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:16 | 2 | 1 394 | 119 600 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:54:02 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:58 | 2 | 1 746 | 184 344 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:58 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:49 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:42 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:41 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:37 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:33 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17/05/2026 02:53:33 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
