Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:02:31 | 2 | 1 073 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:28 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:28 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:23 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:21 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:13 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:09 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:08 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:02:01 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:48 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:46 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:42 | 2 | 1 152 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:36 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:32 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 20:01:30 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 |
