区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 14:47:59 | 201 | 157,868 | 32,647,987 54.42% | 60,000,000 | 1.91 | 0.046761 | ||
2026/04/26 14:47:47 | 211 | 160,177 | 31,170,391 51.96% | 60,000,000 | 1.53 | 0.032893 | ||
2026/04/26 14:47:35 | 229 | 105,820 | 23,230,163 38.72% | 60,000,000 | 1.24 | 0.017428 | ||
2026/04/26 14:47:23 | 209 | 131,447 | 27,198,305 45.34% | 60,000,000 | 1.54 | 0.028342 | ||
2026/04/26 14:47:11 | 260 | 134,803 | 25,783,229 42.98% | 60,000,000 | 1.76 | 0.03232 | ||
2026/04/26 14:46:59 | 305 | 155,618 | 28,081,769 46.81% | 60,000,000 | 1.81 | 0.036387 | ||
2026/04/26 14:46:47 | 174 | 91,730 | 21,457,951 35.77% | 60,000,000 | 2.51 | 0.042347 | ||
2026/04/26 14:46:35 | 197 | 168,192 | 26,395,357 44% | 60,000,000 | 1.74 | 0.031669 | ||
2026/04/26 14:46:23 | 192 | 155,221 | 30,148,207 50.25% | 60,000,000 | 1.29 | 0.022571 | ||
2026/04/26 14:46:11 | 196 | 107,555 | 20,987,908 34.98% | 60,000,000 | 2.05 | 0.031177 | ||
2026/04/26 14:45:59 | 252 | 137,620 | 28,620,321 47.71% | 60,000,000 | 1.48 | 0.026139 | ||
2026/04/26 14:45:47 | 387 | 216,429 | 43,414,901 72.36% | 60,000,000 | 1.69 | 0.050099 | ||
2026/04/26 14:45:35 | 104 | 24,944 | 5,129,887 8.55% | 60,000,000 | 1.12 | 0.002682 | ||
2026/04/26 14:45:23 | 368 | 176,697 | 30,619,385 51.04% | 60,000,000 | 1.6 | 0.030786 | ||
2026/04/26 14:45:11 | 360 | 139,748 | 31,993,048 53.33% | 60,000,000 | 1.51 | 0.029377 | ||
2026/04/26 14:44:59 | 225 | 122,266 | 24,635,630 41.06% | 59,999,943 | 2.71 | 0.051861 | ||
2026/04/26 14:44:47 | 224 | 111,943 | 27,988,194 46.7% | 59,941,408 | 1.56 | 0.02668 | ||
2026/04/26 14:44:35 | 299 | 128,304 | 29,438,392 49.07% | 60,000,000 | 1.73 | 0.032998 | ||
2026/04/26 14:44:23 | 238 | 116,277 | 29,411,758 49.02% | 60,000,000 | 2.53 | 0.056321 | ||
2026/04/26 14:44:11 | 251 | 124,224 | 25,405,238 42.35% | 60,000,000 | 2.12 | 0.03796 |
