区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:24:35 | 136 | 150,414 | 17,322,746 28.88% | 60,000,000 | 379.33 | 0.003094 | ||
2026/05/01 13:24:23 | 422 | 291,993 | 50,637,603 84.4% | 60,000,000 | 737.71 | 0.027998 | ||
2026/05/01 13:24:11 | 380 | 281,262 | 58,437,309 97.4% | 60,000,000 | 578.75 | 0.024166 | ||
2026/05/01 13:23:59 | 152 | 67,452 | 12,982,771 21.64% | 59,999,943 | 1.21 | 0.013494 | ||
2026/05/01 13:23:47 | 263 | 128,525 | 23,987,386 40.02% | 59,941,408 | 737.87 | 0.013325 | ||
2026/05/01 13:23:35 | 723 | 422,131 | 55,173,148 91.96% | 60,000,000 | 567.49 | 0.022203 | ||
2026/05/01 13:23:23 | 80 | 115,083 | 17,776,720 29.63% | 59,999,943 | 678.57 | 0.008971 | ||
2026/05/01 13:23:11 | 195 | 143,059 | 23,064,146 38.48% | 59,941,408 | 1.76 | 0.036478 | ||
2026/05/01 13:22:59 | 156 | 34,324 | 7,019,080 11.7% | 60,000,000 | 713.8 | 0.00362 | ||
2026/05/01 13:22:47 | 463 | 165,705 | 31,436,972 52.4% | 60,000,000 | 1 | 0.025346 | ||
2026/05/01 13:22:35 | 309 | 118,199 | 19,793,001 32.99% | 60,000,000 | 821.51 | 0.01219 | ||
2026/05/01 13:22:23 | 535 | 235,270 | 41,996,289 70% | 60,000,000 | 905.68 | 0.029811 | ||
2026/05/01 13:22:11 | 420 | 95,864 | 16,363,576 27.28% | 59,999,943 | 559.46 | 0.005757 | ||
2026/05/01 13:21:59 | 274 | 105,613 | 21,719,101 36.24% | 59,941,408 | 605.45 | 0.00848 | ||
2026/05/01 13:21:47 | 255 | 98,118 | 15,788,650 26.32% | 60,000,000 | 791.26 | 0.008884 | ||
2026/05/01 13:21:35 | 735 | 232,319 | 46,160,347 76.94% | 60,000,000 | 492.09 | 0.012831 | ||
2026/05/01 13:21:23 | 370 | 140,888 | 18,455,095 30.76% | 60,000,000 | 627.09 | 0.007421 | ||
2026/05/01 13:21:11 | 561 | 187,358 | 35,535,135 59.23% | 60,000,000 | 837.03 | 0.021931 | ||
2026/05/01 13:20:59 | 354 | 196,405 | 29,538,979 49.24% | 59,999,943 | 704.85 | 0.014313 | ||
2026/05/01 13:20:47 | 537 | 242,586 | 38,329,504 63.95% | 59,941,408 | 519.32 | 0.011746 |
