Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05:54 20/05/2026 | 5 | 0 | 1.159 | 105.000 0,36% | 29.999.944 | 12,573 | 2,00132 | ||
12:05:44 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
12:05:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
12:05:18 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
12:05:06 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:18 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:10 20/05/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
12:04:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:06 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
12:04:05 20/05/2026 | 4 | 0 | 1.032 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 1 | 2,000084 | ||
12:03:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:47 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
12:03:32 20/05/2026 | 7 | 0 | 1.416 | 147.000 0,5% | 29.970.705 | 1 | 2,000147 |
