Block list
| Block | Producer | Total txns | Ommer block | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 10:19:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:19:57 | 79 | 0 | 9,465 | 1,659,000 20.74% | 8,000,000 | 3.26 | 2.053418 | ||
05/02/2026, 10:19:31 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:18:24 | 236 | 0 | 27,185 | 4,956,099 61.96% | 8,000,000 | 1.65 | 2.056185 | ||
05/02/2026, 10:18:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:18:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:17:39 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 5 | 2.048105 | ||
05/02/2026, 10:17:09 | 374 | 0 | 42,806 | 7,854,198 98.18% | 8,000,000 | 174.96 | 2.049374 | ||
05/02/2026, 10:16:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:16:36 | 371 | 1 | 43,023 | 7,791,330 97.4% | 8,000,000 | 1.17 | 2.048009 | ||
05/02/2026, 10:16:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:16:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:16:08 | 2 | 0 | 778 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 22.5 | 2.048945 | ||
05/02/2026, 10:16:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:15:59 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:15:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:15:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:15:09 | 1 | 0 | 668 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
05/02/2026, 10:14:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
05/02/2026, 10:14:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
