Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 22:33:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:33:00 | 4 | 0 | 1 795 | 226 310 2,83 % | 8 000 000 | 24,8 | 2,053612 | ||
23/04/2026 22:32:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:32:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:30:57 | 26 | 0 | 3 732 | 575 245 7,2 % | 8 000 000 | 8,74 | 2,053033 | ||
23/04/2026 22:30:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:30:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:30:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:30:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:29:57 | 1 | 0 | 788 | 48 143 0,61 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048072 | ||
23/04/2026 22:29:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:29:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:28:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:28:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:28:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:27:57 | 1 | 0 | 785 | 48 143 0,61 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048072 | ||
23/04/2026 22:27:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:27:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 22:27:30 | 1 | 0 | 26 677 | 6 133 619 76,68 % | 8 000 000 | 3,55 | 2,069797 | ||
23/04/2026 22:27:15 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
