Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:43 03/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:42 03/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:31 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:27 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:26 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:22 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:14 03/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:09 03/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:52:06 03/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:51:28 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:51:27 03/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:51:09 03/05/2026 | 13 | 0 | 2.024 | 273.000 3,42% | 8.000.000 | 10 | 2,05073 | ||
15:50:59 03/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:57 03/05/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:56 03/05/2026 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:56 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:45 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:32 03/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:31 03/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:50:26 03/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
