Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 239,05359905 | 1,1 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 239,05359905 | 1,1 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 8.331,95234109 | 0,2 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 585,13614108 | 1,1 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 2 | 2 | 161,79304618 | 0,378 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 12,36750292 | 0,456 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 37.987,03485023 | 0,113 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 122,41147481 | 0,912 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 2 | 2 | 158,03885439 | 0,374 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 48 | 1 | 5.559,19323384 | 5,3865 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 3 | 40,74181199 | 0,524 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 5 | 2.238,994 | 1,804 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 3 | 2 | 45,18958384 | 0,522 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 1 | 4.223,7738126 | 0,7738126 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 80,72405252 | 1,13 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 46.059,86 | 1,1 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 70,5380942 | 0,912 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 5 | 3.395,3624 | 1,32 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 5.354,76419999 | 0,1362 | ||
13:24:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 418,97636185 | 0,912 |
