Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:43:28 17/05/2026 | 80 | 7.645.410 13,91% | 0,064128 | 0,00049028 | 0,00004902 | ||
23:43:27 17/05/2026 | 66 | 7.654.387 13,92% | 0,058701 | 0,00044932 | 0,00004493 | ||
23:43:27 17/05/2026 | 106 | 13.010.446 23,66% | 0,079343 | 0,0010323 | 0,00010323 | ||
23:43:26 17/05/2026 | 31 | 2.778.053 5,06% | 0,258409 | 0,00071787 | 0,00007178 | ||
23:43:26 17/05/2026 | 65 | 8.330.108 15,15% | 0,06168 | 0,0005138 | 0,00005138 | ||
23:43:26 17/05/2026 | 67 | 12.787.682 23,26% | 0,065758 | 0,00084089 | 0,00008408 | ||
23:43:25 17/05/2026 | 63 | 9.782.471 17,79% | 0,082459 | 0,00080665 | 0,00008066 | ||
23:43:25 17/05/2026 | 58 | 4.478.453 8,15% | 0,06575 | 0,00029445 | 0,00002944 | ||
23:43:24 17/05/2026 | 70 | 10.438.972 18,98% | 0,085322 | 0,00089067 | 0,00008906 | ||
23:43:24 17/05/2026 | 65 | 10.362.299 18,85% | 0,059878 | 0,00062048 | 0,00006204 | ||
23:43:23 17/05/2026 | 80 | 9.543.554 17,36% | 0,083588 | 0,00079773 | 0,00007977 | ||
23:43:23 17/05/2026 | 78 | 10.672.496 19,41% | 0,084965 | 0,00090679 | 0,00009067 | ||
23:43:22 17/05/2026 | 78 | 11.291.127 20,53% | 0,1231 | 0,00138994 | 0,00013899 | ||
23:43:22 17/05/2026 | 78 | 14.280.677 25,97% | 0,078397 | 0,00111957 | 0,00011195 | ||
23:43:21 17/05/2026 | 76 | 11.415.022 20,76% | 0,150865 | 0,00172213 | 0,00017221 | ||
23:43:21 17/05/2026 | 91 | 15.624.836 28,41% | 0,104184 | 0,00162787 | 0,00016278 | ||
23:43:21 17/05/2026 | 111 | 14.728.596 26,78% | 0,251915 | 0,00371035 | 0,00037103 | ||
23:43:20 17/05/2026 | 101 | 10.282.262 18,7% | 0,218783 | 0,00224958 | 0,00022495 | ||
23:43:20 17/05/2026 | 111 | 21.107.919 38,38% | 0,07571 | 0,00159809 | 0,0001598 | ||
23:43:19 17/05/2026 | 35 | 5.076.125 9,23% | 0,464235 | 0,00235651 | 0,00023565 |
