Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:50:05 | 62 | 26.956.499 49,02 % | 0,098364 | 0,00265155 | 0,00026515 | ||
17.05.2026, 07:50:04 | 54 | 6.066.040 11,03 % | 0,185014 | 0,0011223 | 0,00011223 | ||
17.05.2026, 07:50:04 | 54 | 7.004.558 12,74 % | 0,078674 | 0,00055108 | 0,0000551 | ||
17.05.2026, 07:50:03 | 75 | 8.920.850 16,22 % | 0,085163 | 0,00075973 | 0,00007597 | ||
17.05.2026, 07:50:03 | 55 | 5.937.235 10,8 % | 0,153144 | 0,00090925 | 0,00009092 | ||
17.05.2026, 07:50:03 | 58 | 13.250.498 24,1 % | 0,229944 | 0,00304687 | 0,00030468 | ||
17.05.2026, 07:50:02 | 57 | 6.052.044 11,01 % | 0,061855 | 0,00037435 | 0,00003743 | ||
17.05.2026, 07:50:02 | 62 | 6.079.959 11,06 % | 0,056767 | 0,00034514 | 0,00003451 | ||
17.05.2026, 07:50:01 | 47 | 5.348.515 9,73 % | 0,054737 | 0,00029276 | 0,00002927 | ||
17.05.2026, 07:50:01 | 58 | 7.315.768 13,31 % | 0,079733 | 0,00058331 | 0,00005833 | ||
17.05.2026, 07:50:00 | 60 | 5.467.969 9,95 % | 0,058793 | 0,00032148 | 0,00003214 | ||
17.05.2026, 07:50:00 | 62 | 6.116.068 11,13 % | 0,084227 | 0,00051513 | 0,00005151 | ||
17.05.2026, 07:49:59 | 37 | 6.576.686 11,96 % | 0,074213 | 0,00048807 | 0,0000488 | ||
17.05.2026, 07:49:59 | 64 | 8.113.048 14,76 % | 0,068031 | 0,00055194 | 0,00005519 | ||
17.05.2026, 07:49:59 | 42 | 6.431.729 11,7 % | 0,069752 | 0,00044862 | 0,00004486 | ||
17.05.2026, 07:49:58 | 42 | 6.772.304 12,32 % | 0,072007 | 0,00048765 | 0,00004876 | ||
17.05.2026, 07:49:58 | 52 | 6.995.132 12,72 % | 0,069062 | 0,00048309 | 0,0000483 | ||
17.05.2026, 07:49:57 | 44 | 8.755.936 15,92 % | 0,062504 | 0,00054728 | 0,00005472 | ||
17.05.2026, 07:49:57 | 49 | 5.845.377 10,63 % | 0,058373 | 0,00034121 | 0,00003412 | ||
17.05.2026, 07:49:56 | 37 | 4.351.555 7,92 % | 0,121924 | 0,00053056 | 0,00005305 |
