Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:04:00 | 120 | 16.343.109 29,72 % | 233,44 | 0,00381528 | 0,00038152 | ||
12.05.2026, 15:03:59 | 96 | 12.922.090 23,5 % | 89,86 | 0,00116126 | 0,00011612 | ||
12.05.2026, 15:03:58 | 171 | 15.192.709 27,63 % | 454,8 | 0,00690967 | 0,00069096 | ||
12.05.2026, 15:03:57 | 94 | 8.385.173 15,25 % | 157,05 | 0,00131693 | 0,00013169 | ||
12.05.2026, 15:03:57 | 77 | 11.681.629 21,24 % | 71,34 | 0,00083341 | 0,00008334 | ||
12.05.2026, 15:03:56 | 75 | 10.995.569 20 % | 60,53 | 0,00066557 | 0,00006655 | ||
12.05.2026, 15:03:56 | 93 | 15.455.700 28,11 % | 125,51 | 0,0019399 | 0,00019399 | ||
12.05.2026, 15:03:55 | 67 | 9.168.014 16,67 % | 101,01 | 0,00092611 | 0,00009261 | ||
12.05.2026, 15:03:55 | 60 | 6.193.769 11,27 % | 82 | 0,0005079 | 0,00005079 | ||
12.05.2026, 15:03:54 | 72 | 12.853.590 23,38 % | 91,47 | 0,00117579 | 0,00011757 | ||
12.05.2026, 15:03:54 | 81 | 10.970.463 19,95 % | 111,04 | 0,00121816 | 0,00012181 | ||
12.05.2026, 15:03:54 | 98 | 9.799.244 17,82 % | 185,98 | 0,0018225 | 0,00018225 | ||
12.05.2026, 15:03:53 | 98 | 27.812.227 50,57 % | 101,3 | 0,00281749 | 0,00028174 | ||
12.05.2026, 15:03:53 | 98 | 10.039.967 18,26 % | 128,78 | 0,00129296 | 0,00012929 | ||
12.05.2026, 15:03:52 | 116 | 14.161.246 25,75 % | 115,46 | 0,00163519 | 0,00016351 | ||
12.05.2026, 15:03:52 | 87 | 10.780.387 19,61 % | 347,97 | 0,00375134 | 0,00037513 | ||
12.05.2026, 15:03:51 | 100 | 13.688.754 24,89 % | 1,27 | 0,01749007 | 0,001749 | ||
12.05.2026, 15:03:51 | 62 | 8.579.323 15,6 % | 130,89 | 0,001123 | 0,0001123 | ||
12.05.2026, 15:03:50 | 117 | 10.949.980 19,91 % | 104,2 | 0,00114108 | 0,0001141 | ||
12.05.2026, 15:03:50 | 101 | 21.522.793 39,14 % | 92,11 | 0,00198257 | 0,00019825 |
