Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:24:15 | 49 | 7.937.322 14,44 % | 83,31 | 0,00066127 | 0,00006612 | ||
10.05.2026, 07:24:14 | 32 | 7.600.437 13,82 % | 238,96 | 0,00181626 | 0,00018162 | ||
10.05.2026, 07:24:14 | 48 | 6.062.009 11,03 % | 138,96 | 0,00084242 | 0,00008424 | ||
10.05.2026, 07:24:13 | 47 | 8.397.000 15,27 % | 68,92 | 0,00057876 | 0,00005787 | ||
10.05.2026, 07:24:13 | 55 | 7.877.265 14,33 % | 121,66 | 0,00095841 | 0,00009584 | ||
10.05.2026, 07:24:12 | 44 | 6.721.863 12,23 % | 103,9 | 0,00069842 | 0,00006984 | ||
10.05.2026, 07:24:12 | 47 | 9.821.190 17,86 % | 68,89 | 0,00067664 | 0,00006766 | ||
10.05.2026, 07:24:11 | 30 | 5.494.347 9,99 % | 101,73 | 0,00055894 | 0,00005589 | ||
10.05.2026, 07:24:11 | 46 | 7.730.163 14,06 % | 92,77 | 0,00071718 | 0,00007171 | ||
10.05.2026, 07:24:10 | 41 | 4.958.825 9,02 % | 56,38 | 0,0002796 | 0,00002796 | ||
10.05.2026, 07:24:10 | 53 | 7.525.880 13,69 % | 99,51 | 0,00074894 | 0,00007489 | ||
10.05.2026, 07:24:10 | 52 | 6.287.082 11,44 % | 168,63 | 0,00106021 | 0,00010602 | ||
10.05.2026, 07:24:09 | 67 | 10.832.962 19,7 % | 130,98 | 0,00141893 | 0,00014189 | ||
10.05.2026, 07:24:09 | 48 | 6.669.413 12,13 % | 82,07 | 0,0005474 | 0,00005474 | ||
10.05.2026, 07:24:08 | 35 | 3.468.999 6,31 % | 129,43 | 0,00044899 | 0,00004489 | ||
10.05.2026, 07:24:08 | 64 | 5.842.956 10,63 % | 78,62 | 0,00045941 | 0,00004594 | ||
10.05.2026, 07:24:07 | 72 | 8.605.725 15,65 % | 70,92 | 0,00061037 | 0,00006103 | ||
10.05.2026, 07:24:07 | 63 | 9.190.890 16,72 % | 122,05 | 0,00112178 | 0,00011217 | ||
10.05.2026, 07:24:06 | 51 | 5.276.501 9,6 % | 85,05 | 0,00044879 | 0,00004487 | ||
10.05.2026, 07:24:06 | 68 | 10.107.463 18,38 % | 95,16 | 0,00096186 | 0,00009618 |
