Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:51 03/05/2026 | 77 | 13.097.005 23,82% | 204,02 | 0,00267216 | 0,00026721 | ||
22:16:51 03/05/2026 | 78 | 8.513.468 15,48% | 149,89 | 0,0012761 | 0,00012761 | ||
22:16:50 03/05/2026 | 89 | 14.240.885 25,9% | 297,99 | 0,0042437 | 0,00042437 | ||
22:16:50 03/05/2026 | 116 | 14.620.565 26,59% | 178,25 | 0,00260611 | 0,00026061 | ||
22:16:49 03/05/2026 | 76 | 13.182.629 23,97% | 94,49 | 0,00124567 | 0,00012456 | ||
22:16:49 03/05/2026 | 80 | 17.803.848 32,38% | 217,87 | 0,00387899 | 0,00038789 | ||
22:16:48 03/05/2026 | 104 | 18.315.909 33,31% | 78,69 | 0,00144143 | 0,00014414 | ||
22:16:48 03/05/2026 | 88 | 14.025.593 25,51% | 308,13 | 0,00432173 | 0,00043217 | ||
22:16:47 03/05/2026 | 107 | 15.860.476 28,84% | 307,47 | 0,00487669 | 0,00048766 | ||
22:16:47 03/05/2026 | 78 | 14.393.351 26,17% | 1,57 | 0,02266074 | 0,00226607 | ||
22:16:47 03/05/2026 | 100 | 14.277.185 25,96% | 203,21 | 0,00290138 | 0,00029013 | ||
22:16:46 03/05/2026 | 94 | 13.326.943 24,24% | 527,24 | 0,00702662 | 0,00070266 | ||
22:16:46 03/05/2026 | 79 | 11.346.627 20,64% | 131,57 | 0,00149293 | 0,00014929 | ||
22:16:45 03/05/2026 | 103 | 16.990.303 30,9% | 291,2 | 0,00494773 | 0,00049477 | ||
22:16:45 03/05/2026 | 84 | 14.133.714 25,7% | 218,38 | 0,00308665 | 0,00030866 | ||
22:16:44 03/05/2026 | 106 | 10.570.700 19,22% | 176,8 | 0,00186891 | 0,00018689 | ||
22:16:44 03/05/2026 | 78 | 19.002.121 34,55% | 175,27 | 0,0033305 | 0,00033305 | ||
22:16:43 03/05/2026 | 85 | 13.496.161 24,54% | 1,18 | 0,0160057 | 0,00160057 | ||
22:16:43 03/05/2026 | 81 | 14.045.417 25,54% | 104,93 | 0,00147382 | 0,00014738 | ||
22:16:43 03/05/2026 | 111 | 25.409.446 46,2% | 141,66 | 0,00359974 | 0,00035997 |
