Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:14 16/05/2026 | 87 | 13.131.741 23,88% | 0,061804 | 0,0008116 | 0,00008116 | ||
22:26:13 16/05/2026 | 67 | 12.534.855 22,8% | 0,141651 | 0,00177558 | 0,00017755 | ||
22:26:13 16/05/2026 | 69 | 9.520.991 17,32% | 0,078989 | 0,00075205 | 0,0000752 | ||
22:26:12 16/05/2026 | 87 | 12.450.223 22,64% | 0,148023 | 0,00184293 | 0,00018429 | ||
22:26:12 16/05/2026 | 110 | 17.308.665 31,48% | 0,106109 | 0,00183661 | 0,00018366 | ||
22:26:12 16/05/2026 | 78 | 9.220.001 16,77% | 0,166412 | 0,00153432 | 0,00015343 | ||
22:26:11 16/05/2026 | 76 | 8.661.048 15,75% | 0,191357 | 0,00165735 | 0,00016573 | ||
22:26:11 16/05/2026 | 77 | 9.585.395 17,43% | 0,141158 | 0,00135306 | 0,0001353 | ||
22:26:10 16/05/2026 | 72 | 10.828.180 19,69% | 0,148384 | 0,00160672 | 0,00016067 | ||
22:26:10 16/05/2026 | 75 | 15.623.724 28,41% | 0,074411 | 0,00116258 | 0,00011625 | ||
22:26:09 16/05/2026 | 96 | 16.521.289 30,04% | 0,160247 | 0,00264749 | 0,00026474 | ||
22:26:09 16/05/2026 | 108 | 14.877.597 27,06% | 0,096209 | 0,00143136 | 0,00014313 | ||
22:26:08 16/05/2026 | 80 | 13.172.310 23,95% | 0,138916 | 0,00182985 | 0,00018298 | ||
22:26:08 16/05/2026 | 86 | 12.975.521 23,6% | 0,15658 | 0,00203171 | 0,00020317 | ||
22:26:07 16/05/2026 | 92 | 17.756.943 32,29% | 0,144921 | 0,00257337 | 0,00025733 | ||
22:26:07 16/05/2026 | 81 | 9.157.601 16,66% | 0,180528 | 0,0016532 | 0,00016532 | ||
22:26:07 16/05/2026 | 91 | 12.009.568 21,84% | 0,12025 | 0,00144415 | 0,00014441 | ||
22:26:06 16/05/2026 | 98 | 16.246.189 29,54% | 0,092817 | 0,00150793 | 0,00015079 | ||
22:26:06 16/05/2026 | 74 | 10.662.814 19,39% | 0,144063 | 0,00153612 | 0,00015361 | ||
22:26:05 16/05/2026 | 96 | 12.327.390 22,42% | 0,135363 | 0,00166868 | 0,00016686 |
