Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:24:49 17/05/2026 | 45 | 6.307.001 11,47% | 0,07858 | 0,0004956 | 0,00004956 | ||
06:24:48 17/05/2026 | 52 | 5.461.973 9,94% | 0,081248 | 0,00044377 | 0,00004437 | ||
06:24:48 17/05/2026 | 43 | 5.665.521 10,31% | 0,074206 | 0,00042041 | 0,00004204 | ||
06:24:48 17/05/2026 | 55 | 5.593.316 10,17% | 0,11026 | 0,00061672 | 0,00006167 | ||
06:24:47 17/05/2026 | 46 | 5.478.511 9,97% | 0,062414 | 0,00034193 | 0,00003419 | ||
06:24:47 17/05/2026 | 47 | 4.977.038 9,05% | 0,069202 | 0,00034442 | 0,00003444 | ||
06:24:46 17/05/2026 | 46 | 5.865.930 10,67% | 0,064157 | 0,00037634 | 0,00003763 | ||
06:24:46 17/05/2026 | 57 | 12.134.459 22,07% | 0,073871 | 0,00089638 | 0,00008963 | ||
06:24:45 17/05/2026 | 62 | 6.494.684 11,81% | 0,097616 | 0,00063398 | 0,00006339 | ||
06:24:45 17/05/2026 | 63 | 6.274.858 11,41% | 0,105087 | 0,0006594 | 0,00006594 | ||
06:24:44 17/05/2026 | 46 | 21.732.824 39,52% | 0,062403 | 0,0013562 | 0,00013562 | ||
06:24:44 17/05/2026 | 51 | 7.741.730 14,08% | 0,109572 | 0,00084827 | 0,00008482 | ||
06:24:43 17/05/2026 | 49 | 6.920.187 12,59% | 0,117337 | 0,000812 | 0,0000812 | ||
06:24:43 17/05/2026 | 44 | 5.609.149 10,2% | 0,059939 | 0,00033621 | 0,00003362 | ||
06:24:43 17/05/2026 | 44 | 7.142.486 12,99% | 0,056723 | 0,00040514 | 0,00004051 | ||
06:24:42 17/05/2026 | 56 | 6.934.514 12,61% | 0,062334 | 0,00043226 | 0,00004322 | ||
06:24:42 17/05/2026 | 44 | 12.502.473 22,74% | 0,059386 | 0,00074247 | 0,00007424 | ||
06:24:41 17/05/2026 | 37 | 2.900.388 5,28% | 0,088776 | 0,00025748 | 0,00002574 | ||
06:24:41 17/05/2026 | 63 | 12.602.272 22,92% | 0,058012 | 0,00073109 | 0,0000731 | ||
06:24:40 17/05/2026 | 39 | 4.019.616 7,31% | 0,087104 | 0,00035012 | 0,00003501 |
