Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:40:15 16/05/2026 | 91 | 7.802.968 14,19% | 0,106584 | 0,00083167 | 0,00008316 | ||
22:40:15 16/05/2026 | 111 | 13.029.767 23,7% | 0,991219 | 0,01291536 | 0,00129153 | ||
22:40:14 16/05/2026 | 93 | 11.741.561 21,35% | 0,189539 | 0,00222548 | 0,00022254 | ||
22:40:14 16/05/2026 | 86 | 9.552.016 17,37% | 0,121554 | 0,00116109 | 0,0001161 | ||
22:40:13 16/05/2026 | 76 | 13.462.153 24,48% | 0,077247 | 0,00103991 | 0,00010399 | ||
22:40:13 16/05/2026 | 84 | 10.422.828 18,96% | 0,073035 | 0,00076123 | 0,00007612 | ||
22:40:13 16/05/2026 | 80 | 12.126.500 22,05% | 0,142174 | 0,00172408 | 0,0001724 | ||
22:40:12 16/05/2026 | 105 | 13.630.064 24,79% | 0,080702 | 0,00109998 | 0,00010999 | ||
22:40:12 16/05/2026 | 58 | 8.853.966 16,1% | 0,128302 | 0,00113598 | 0,00011359 | ||
22:40:11 16/05/2026 | 83 | 8.096.589 14,73% | 0,199605 | 0,00161612 | 0,00016161 | ||
22:40:11 16/05/2026 | 97 | 13.844.849 25,18% | 0,063136 | 0,00087411 | 0,00008741 | ||
22:40:10 16/05/2026 | 118 | 13.281.100 24,15% | 0,072554 | 0,00096359 | 0,00009635 | ||
22:40:10 16/05/2026 | 104 | 10.580.743 19,24% | 0,077461 | 0,0008196 | 0,00008196 | ||
22:40:09 16/05/2026 | 172 | 13.911.317 25,3% | 0,095231 | 0,0013248 | 0,00013248 | ||
22:40:09 16/05/2026 | 106 | 10.514.572 19,12% | 0,182175 | 0,00191549 | 0,00019154 | ||
22:40:08 16/05/2026 | 103 | 12.768.547 23,22% | 0,07525 | 0,00096084 | 0,00009608 | ||
22:40:08 16/05/2026 | 127 | 13.411.813 24,39% | 0,07605 | 0,00101996 | 0,00010199 | ||
22:40:08 16/05/2026 | 129 | 10.531.614 19,15% | 0,158102 | 0,00166507 | 0,0001665 | ||
22:40:07 16/05/2026 | 94 | 12.623.081 22,96% | 0,075835 | 0,00095728 | 0,00009572 | ||
22:40:07 16/05/2026 | 99 | 9.225.964 16,78% | 0,062788 | 0,00057928 | 0,00005792 |
