Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:57 04/05/2026 | 51 | 9.503.040 17,28% | 58,81 | 0,00055894 | 0,00005589 | ||
03:29:56 04/05/2026 | 43 | 9.113.205 16,57% | 72,32 | 0,00065909 | 0,0000659 | ||
03:29:56 04/05/2026 | 35 | 3.954.652 7,2% | 144,3 | 0,00057069 | 0,00005706 | ||
03:29:55 04/05/2026 | 43 | 11.340.291 20,62% | 105,3 | 0,00119418 | 0,00011941 | ||
03:29:55 04/05/2026 | 61 | 13.622.497 24,77% | 92,89 | 0,00126546 | 0,00012654 | ||
03:29:54 04/05/2026 | 34 | 8.520.079 15,5% | 65,63 | 0,00055919 | 0,00005591 | ||
03:29:54 04/05/2026 | 48 | 7.446.649 13,54% | 70,41 | 0,00052436 | 0,00005243 | ||
03:29:53 04/05/2026 | 35 | 3.637.919 6,62% | 91,23 | 0,0003319 | 0,00003319 | ||
03:29:53 04/05/2026 | 47 | 9.662.201 17,57% | 64,18 | 0,00062012 | 0,00006201 | ||
03:29:53 04/05/2026 | 40 | 5.055.479 9,2% | 67,76 | 0,00034257 | 0,00003425 | ||
03:29:52 04/05/2026 | 34 | 9.837.441 17,89% | 65,8 | 0,00064735 | 0,00006473 | ||
03:29:52 04/05/2026 | 54 | 8.204.788 14,92% | 64,88 | 0,00053236 | 0,00005323 | ||
03:29:51 04/05/2026 | 41 | 9.040.299 16,44% | 69,7 | 0,00063011 | 0,00006301 | ||
03:29:51 04/05/2026 | 29 | 7.862.843 14,3% | 77,59 | 0,00061011 | 0,00006101 | ||
03:29:50 04/05/2026 | 57 | 5.800.313 10,55% | 170,16 | 0,00098698 | 0,00009869 | ||
03:29:50 04/05/2026 | 33 | 4.364.941 7,94% | 80,18 | 0,00034999 | 0,00003499 | ||
03:29:49 04/05/2026 | 45 | 7.074.511 12,87% | 83,3 | 0,00058934 | 0,00005893 | ||
03:29:49 04/05/2026 | 55 | 7.256.649 13,2% | 154,22 | 0,00111913 | 0,00011191 | ||
03:29:48 04/05/2026 | 32 | 4.137.415 7,53% | 93,67 | 0,00038758 | 0,00003875 | ||
03:29:48 04/05/2026 | 49 | 10.636.519 19,34% | 89,32 | 0,00095015 | 0,00009501 |
