Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:38:11 04/05/2026 | 80 | 7.401.197 13,46% | 405,63 | 0,00300216 | 0,00030021 | ||
01:38:10 04/05/2026 | 38 | 5.999.159 10,91% | 104,96 | 0,00062969 | 0,00006296 | ||
01:38:10 04/05/2026 | 48 | 5.432.374 9,88% | 186,62 | 0,00101383 | 0,00010138 | ||
01:38:10 04/05/2026 | 55 | 5.443.220 9,9% | 542,31 | 0,00295193 | 0,00029519 | ||
01:38:09 04/05/2026 | 53 | 5.539.140 10,08% | 87,61 | 0,00048532 | 0,00004853 | ||
01:38:09 04/05/2026 | 62 | 6.946.025 12,63% | 154,59 | 0,00107378 | 0,00010737 | ||
01:38:08 04/05/2026 | 41 | 5.035.853 9,16% | 131,48 | 0,00066214 | 0,00006621 | ||
01:38:08 04/05/2026 | 56 | 20.357.356 37,02% | 88,84 | 0,00180862 | 0,00018086 | ||
01:38:07 04/05/2026 | 58 | 5.979.402 10,88% | 130,79 | 0,0007821 | 0,00007821 | ||
01:38:07 04/05/2026 | 73 | 7.009.958 12,75% | 95,96 | 0,00067274 | 0,00006727 | ||
01:38:06 04/05/2026 | 68 | 8.222.007 14,95% | 73,65 | 0,00060559 | 0,00006055 | ||
01:38:06 04/05/2026 | 65 | 5.325.218 9,69% | 79,49 | 0,00042331 | 0,00004233 | ||
01:38:05 04/05/2026 | 50 | 9.212.973 16,76% | 90,84 | 0,00083691 | 0,00008369 | ||
01:38:05 04/05/2026 | 41 | 5.642.723 10,26% | 118,07 | 0,00066628 | 0,00006662 | ||
01:38:05 04/05/2026 | 45 | 6.677.698 12,15% | 92,93 | 0,00062058 | 0,00006205 | ||
01:38:04 04/05/2026 | 45 | 6.718.714 12,22% | 68,48 | 0,0004601 | 0,00004601 | ||
01:38:04 04/05/2026 | 67 | 7.332.475 13,34% | 156,12 | 0,00114477 | 0,00011447 | ||
01:38:03 04/05/2026 | 45 | 7.710.309 14,02% | 88,87 | 0,00068523 | 0,00006852 | ||
01:38:03 04/05/2026 | 38 | 5.907.849 10,75% | 148,48 | 0,00087724 | 0,00008772 | ||
01:38:02 04/05/2026 | 33 | 10.232.106 18,61% | 73,33 | 0,00075036 | 0,00007503 |
