区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:02:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:47 | 2 | 953 | 648,292 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:47 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:45 | 2 | 1,080 | 789,699 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:40 | 2 | 880 | 49,339 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:39 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:06 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:02 | 2 | 953 | 630,239 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:02:01 | 2 | 1,080 | 789,711 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:01:51 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:01:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:01:49 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 17:01:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
