Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 11:38:46 | 21 | 941,242 2.36 % | 70.83 | 0.00006667 | 0.00002483 | ||
26/04/2026, 11:38:45 | 6 | 1,940,456 4.86 % | 26.67 | 0.00005175 | 0.00005149 | ||
26/04/2026, 11:38:44 | 20 | 9,808,504 24.53 % | 31.07 | 0.00030484 | 0.00025597 | ||
26/04/2026, 11:38:43 | 15 | 941,326 2.36 % | 192.39 | 0.0001811 | 0.00002478 | ||
26/04/2026, 11:38:42 | 15 | 836,188 2.1 % | 36.83 | 0.0000308 | 0.00002221 | ||
26/04/2026, 11:38:41 | 16 | 7,210,512 18.03 % | 27.25 | 0.0001965 | 0.00018976 | ||
26/04/2026, 11:38:40 | 17 | 920,753 2.31 % | 35.71 | 0.00003288 | 0.00002444 | ||
26/04/2026, 11:38:39 | 15 | 1,459,231 3.65 % | 29.05 | 0.0000424 | 0.00003902 | ||
26/04/2026, 11:38:38 | 20 | 4,634,016 11.59 % | 29.33 | 0.00013592 | 0.00012368 | ||
26/04/2026, 11:38:37 | 12 | 823,857 2.06 % | 27.59 | 0.00002273 | 0.00002218 | ||
26/04/2026, 11:38:36 | 17 | 855,688 2.14 % | 804.98 | 0.00068881 | 0.00002325 | ||
26/04/2026, 11:38:35 | 20 | 5,600,362 14.01 % | 55.1 | 0.00030858 | 0.00015148 | ||
26/04/2026, 11:38:34 | 17 | 769,014 1.93 % | 37.85 | 0.00002911 | 0.00002099 | ||
26/04/2026, 11:38:33 | 12 | 474,797 1.19 % | 44.33 | 0.00002104 | 0.00001309 | ||
26/04/2026, 11:38:32 | 68 | 14,253,858 35.64 % | 83.62 | 0.00119199 | 0.00038162 | ||
26/04/2026, 11:38:31 | 19 | 890,629 2.23 % | 207.67 | 0.00018496 | 0.00002405 | ||
26/04/2026, 11:38:30 | 20 | 796,829 2 % | 37.44 | 0.00002983 | 0.00002172 | ||
26/04/2026, 11:38:29 | 14 | 9,557,315 23.9 % | 27.78 | 0.00026556 | 0.00025637 | ||
26/04/2026, 11:38:28 | 65 | 4,926,717 12.32 % | 52.28 | 0.00025758 | 0.00013179 | ||
26/04/2026, 11:38:27 | 16 | 1,193,453 2.99 % | 98.71 | 0.00011781 | 0.00003218 |
