Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 08:54:38 | 8 | 2,036,843 5.1 % | 1.249234 | 0.00254449 | 0.0000121 | ||
02/06/2026, 08:54:37 | 6 | 4,410,743 11.03 % | 0.007262 | 0.00003203 | 0.00002617 | ||
02/06/2026, 08:54:36 | 15 | 1,988,836 4.98 % | 0.008493 | 0.00001689 | 0.00001187 | ||
02/06/2026, 08:54:35 | 4 | 412,318 1.04 % | 0.010989 | 0.00000453 | 0.00000248 | ||
02/06/2026, 08:54:34 | 5 | 3,881,828 9.71 % | 0.006904 | 0.0000268 | 0.00002341 | ||
02/06/2026, 08:54:33 | 7 | 892,597 2.24 % | 0.199857 | 0.00017839 | 0.00000543 | ||
02/06/2026, 08:54:32 | 5 | 1,067,521 2.67 % | 0.006877 | 0.00000734 | 0.00000655 | ||
02/06/2026, 08:54:31 | 16 | 5,898,292 14.75 % | 0.007177 | 0.00004233 | 0.00003599 | ||
02/06/2026, 08:54:30 | 12 | 2,163,014 5.41 % | 0.751816 | 0.00162619 | 0.00001326 | ||
02/06/2026, 08:54:29 | 11 | 1,702,288 4.26 % | 0.045531 | 0.0000775 | 0.00001051 | ||
02/06/2026, 08:54:28 | 28 | 10,921,460 27.31 % | 0.006881 | 0.00007515 | 0.0000661 | ||
02/06/2026, 08:54:27 | 19 | 2,618,518 6.55 % | 0.320987 | 0.00084051 | 0.00001591 | ||
02/06/2026, 08:54:26 | 48 | 3,100,232 7.76 % | 0.092192 | 0.00028581 | 0.00001888 | ||
02/06/2026, 08:54:25 | 48 | 8,052,209 20.14 % | 0.031551 | 0.00025405 | 0.00004848 | ||
02/06/2026, 08:54:24 | 44 | 1,472,391 3.69 % | 0.006241 | 0.00000918 | 0.00000892 | ||
02/06/2026, 08:54:23 | 52 | 1,835,280 4.59 % | 0.006973 | 0.00001279 | 0.00001119 | ||
02/06/2026, 08:54:22 | 44 | 5,467,694 13.67 % | 0.006819 | 0.00003728 | 0.00003321 | ||
02/06/2026, 08:54:21 | 41 | 1,510,499 3.78 % | 0.007429 | 0.00001122 | 0.00000924 | ||
02/06/2026, 08:54:20 | 88 | 5,787,335 14.47 % | 0.033173 | 0.00019198 | 0.00003522 | ||
02/06/2026, 08:54:19 | 23 | 869,205 2.18 % | 0.008304 | 0.00000721 | 0.00000533 |
