Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 01:49:31 | 2 | 1.359 | 60.000.000 | 116.548 0,2 % | -0,001089 | ||
03.06.2026, 01:49:29 | 4 | 3.685 | 60.000.000 | 10.436.046 17,4 % | 0,009465 | ||
03.06.2026, 01:49:27 | 3 | 5.935 | 60.000.000 | 197.490 0,33 % | -0,000743 | ||
03.06.2026, 01:49:25 | 7 | 12.039 | 60.000.000 | 1.483.323 2,48 % | 0,002842 | ||
03.06.2026, 01:49:23 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000925 | ||
03.06.2026, 01:49:21 | 4 | 4.420 | 60.000.000 | 10.978.273 18,3 % | 0,010007 | ||
03.06.2026, 01:49:19 | 4 | 11.661 | 60.000.000 | 1.780.244 2,97 % | 0,000822 | ||
03.06.2026, 01:49:17 | 3 | 5.261 | 60.000.000 | 501.617 0,84 % | -0,000469 | ||
03.06.2026, 01:49:15 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
03.06.2026, 01:49:13 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 10.088.995 16,82 % | 0,009117 | ||
03.06.2026, 01:49:11 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 88.590 0,15 % | -0,000882 | ||
03.06.2026, 01:49:09 | 4 | 4.171 | 60.000.000 | 637.212 1,07 % | 0,001878 | ||
03.06.2026, 01:49:07 | 3 | 4.751 | 60.000.000 | 444.307 0,75 % | -0,000761 | ||
03.06.2026, 01:49:05 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
03.06.2026, 01:49:03 | 4 | 1.599 | 60.000.000 | 10.229.042 17,05 % | 0,009257 | ||
03.06.2026, 01:49:01 | 2 | 4.497 | 60.000.000 | 552.368 0,93 % | -0,000418 | ||
03.06.2026, 01:48:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
03.06.2026, 01:48:57 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 393.879 0,66 % | -0,000762 | ||
03.06.2026, 01:48:55 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 510.405 0,86 % | -0,000636 | ||
03.06.2026, 01:48:53 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.496 0,19 % | -0,000861 |
