Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,07587962 | |||||
execTransaction | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,05618015 | |||||
transfer | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,02281748 | |||||
transfer | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,02472175 | |||||
execute | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,03221327 | |||||
join | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,04499253 | |||||
execute | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,18893571 | |||||
0x8d3ccf9f | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,04184148 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,03087041 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 15:21:46 | 0,9 | 0,0088322 | |||||
transfer | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,01617412 | |||||
claim | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,05506017 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,02774597 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,02775121 | |||||
approve | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,02284569 | |||||
execTransaction | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,1007108 | |||||
forward | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,06171027 | |||||
POL transfer | 12.05.2026, 15:21:46 | 1 | 0,00970182 | |||||
0x46a73fb1 | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,12377129 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026, 15:21:46 | 0POL | 0,0296848 |
