Große Transaktionen
Summe 7.773.473 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.06.2026, 10:04:52 | 1.000 | 0,00883683 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 10:03:15 | 1.000 | 0,0084048 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 10:01:27 | 1.000 | 0,00975224 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 10:00:36 | 1.000 | 0,00869939 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:56:47 | 1.000 | 0,00848405 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:56:45 | 1.000 | 0,00842755 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:55:47 | 1.000 | 0,0084118 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:51:56 | 1.000 | 0,00896113 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:51:55 | 1.000 | 0,00900423 | |||||
exactInputV3Swap | 02.06.2026, 09:51:46 | 1.000 | 0,11959001 | |||||
exactInputV3Swap | 02.06.2026, 09:51:20 | 1.000 | 0,17429641 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:50:53 | 1.000 | 0,00997919 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:50:13 | 1.000 | 0,00872175 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:50:11 | 1.000 | 0,00847855 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:50:10 | 1.000 | 0,00847226 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:47:08 | 1.000 | 0,0087124 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:47:06 | 1.000 | 0,00867173 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:45:19 | 1.000 | 0,00853045 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:43:48 | 1.000 | 0,00900862 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 09:43:46 | 1.000 | 0,00872817 |
