Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:42:47 | 36 | 12.662.848 31,66 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:45 | 23 | 7.144.530 17,87 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:43 | 29 | 9.891.228 24,73 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:41 | 35 | 11.213.595 28,04 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:39 | 30 | 7.263.932 18,16 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:37 | 31 | 5.958.901 14,9 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:35 | 28 | 5.547.945 13,87 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:33 | 35 | 33.383.102 83,46 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:31 | 30 | 7.869.150 19,68 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:29 | 40 | 11.045.022 27,62 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:27 | 22 | 4.021.997 10,06 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:25 | 30 | 8.894.535 22,24 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:23 | 42 | 8.872.951 22,19 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:21 | 33 | 8.316.270 20,8 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:19 | 29 | 7.890.144 19,73 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:17 | 34 | 8.964.879 22,42 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:15 | 35 | 7.507.613 18,77 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:13 | 39 | 10.739.674 26,85 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:11 | 31 | 8.420.868 21,06 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 14:42:09 | 34 | 8.178.841 20,45 % | 40.000.000 |
