Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:38:19 | 28 | 4.963.353 12,41 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:17 | 36 | 8.708.186 21,78 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:15 | 34 | 5.355.099 13,39 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:13 | 37 | 9.792.750 24,49 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:11 | 44 | 11.240.501 28,11 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:09 | 39 | 9.793.054 24,49 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:07 | 33 | 6.430.333 16,08 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:05 | 37 | 9.826.896 24,57 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:03 | 29 | 6.268.941 15,68 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:38:01 | 36 | 9.630.740 24,08 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:59 | 40 | 9.214.574 23,04 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:57 | 35 | 6.584.159 16,47 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:55 | 35 | 7.639.892 19,1 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:53 | 32 | 7.118.078 17,8 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:51 | 37 | 7.133.140 17,84 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:49 | 33 | 9.007.560 22,52 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:47 | 34 | 8.103.158 20,26 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:45 | 35 | 8.879.928 22,2 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:43 | 39 | 13.236.573 33,1 % | 40.000.000 | |
03.06.2026, 04:37:41 | 51 | 11.299.837 28,25 % | 40.000.000 |
