Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:41:39 | 17 | 4.507.523 11,27 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:37 | 20 | 5.469.111 13,68 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:35 | 24 | 9.806.391 24,52 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:33 | 24 | 4.718.922 11,8 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:31 | 26 | 9.345.429 23,37 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:29 | 30 | 10.512.017 26,29 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:27 | 27 | 8.233.850 20,59 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:25 | 27 | 5.870.807 14,68 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:23 | 31 | 9.893.256 24,74 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:21 | 31 | 8.355.971 20,89 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:19 | 21 | 7.604.353 19,02 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:17 | 22 | 7.143.342 17,86 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:15 | 18 | 3.827.484 9,57 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:13 | 16 | 5.904.403 14,77 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:11 | 22 | 8.763.834 21,91 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:09 | 17 | 3.541.614 8,86 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:07 | 22 | 7.265.753 18,17 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:05 | 19 | 4.172.336 10,44 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:03 | 27 | 6.216.541 15,55 % | 40.000.000 | |
02.06.2026, 19:41:01 | 34 | 7.576.806 18,95 % | 40.000.000 |
