Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 08:35:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01013322 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:48 | 3 | 0,00000002 | 0,0055365 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:46 | 3 | 0,00000002 | 0,00942832 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01132707 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00858787 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:40 | 2 | 0,00000002 | 0,0059013 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00756194 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:37 | 3 | 0,00000002 | 0,0082745 | 9,6 | ||
02.06.2026, 08:35:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00486344 | 9,6 |
