Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:50:06 | 3 | 1.334 | 100.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000071 | ||
02.06.2026, 23:50:04 | 1 | 738 | 29.924 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000021 | ||
02.06.2026, 23:49:54 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 23:49:25 | 1 | 783 | 376.555 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001664 | ||
02.06.2026, 23:49:07 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025218 | 0,000041 | ||
02.06.2026, 23:48:57 | 1 | 738 | 3.655.583 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027509 | 0,002629 | ||
02.06.2026, 23:48:37 | 1 | 739 | 121.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,000087 | ||
02.06.2026, 23:47:56 | 1 | 2.377 | 105.106 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000147 | ||
02.06.2026, 23:47:54 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 23:47:49 | 1 | 739 | 3.655.951 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027524 | 0,002629 | ||
02.06.2026, 23:47:42 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
02.06.2026, 23:47:40 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025016 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 23:47:33 | 1 | 739 | 121.619 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,000087 | ||
02.06.2026, 23:47:28 | 1 | 958 | 233.331 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,036319 | 0,000169 | ||
02.06.2026, 23:47:27 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
02.06.2026, 23:47:08 | 1 | 958 | 237.352 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,036266 | 0,000172 | ||
02.06.2026, 23:46:47 | 1 | 739 | 3.655.595 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,002629 | ||
02.06.2026, 23:46:33 | 2 | 1.141 | 358.971 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,033299 | 0,000259 | ||
02.06.2026, 23:46:28 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 23:46:21 | 1 | 958 | 237.352 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,056539 | 0,000175 |
