Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 15:18:35 | 400 | 203.100 | 23.335.192 38,9 % | 60.000.000 | 0,941187 | 0,017818 | ||
02.06.2026, 15:18:23 | 351 | 598.845 | 59.998.364 100 % | 60.000.000 | 0,345405 | 0,011252 | ||
02.06.2026, 15:18:11 | 59 | 30.970 | 6.747.686 11,25 % | 60.000.000 | 2,129744 | 0,013191 | ||
02.06.2026, 15:17:59 | 673 | 276.067 | 38.403.826 64,01 % | 60.000.000 | 0,445039 | 0,010605 | ||
02.06.2026, 15:17:47 | 452 | 307.709 | 40.985.917 68,31 % | 60.000.000 | 0,385827 | 0,009194 | ||
02.06.2026, 15:17:35 | 337 | 167.417 | 34.831.764 58,06 % | 60.000.000 | 0,517938 | 0,012526 | ||
02.06.2026, 15:17:23 | 923 | 271.163 | 44.659.350 74,44 % | 60.000.000 | 0,349121 | 0,008928 | ||
02.06.2026, 15:17:11 | 570 | 366.022 | 55.955.625 93,26 % | 60.000.000 | 0,36533 | 0,012908 | ||
02.06.2026, 15:16:59 | 175 | 120.904 | 28.143.884 46,91 % | 60.000.000 | 0,459861 | 0,009123 | ||
02.06.2026, 15:16:47 | 916 | 542.252 | 59.979.789 99,97 % | 60.000.000 | 0,227436 | 0,006407 | ||
02.06.2026, 15:16:35 | 265 | 158.334 | 26.670.669 44,46 % | 60.000.000 | 0,727558 | 0,016142 | ||
02.06.2026, 15:16:23 | 81 | 123.363 | 32.306.268 53,85 % | 60.000.000 | 3,852877 | 0,120558 | ||
02.06.2026, 15:16:11 | 376 | 213.164 | 29.061.099 48,44 % | 60.000.000 | 0,234883 | 0,003291 | ||
02.06.2026, 15:15:59 | 232 | 135.429 | 24.422.000 40,71 % | 59.999.943 | 0,944227 | 0,020018 | ||
02.06.2026, 15:15:47 | 131 | 76.156 | 14.998.815 25,03 % | 59.941.408 | 0,891205 | 0,011375 | ||
02.06.2026, 15:15:35 | 226 | 272.392 | 44.623.086 74,38 % | 60.000.000 | 0,448098 | 0,014409 | ||
02.06.2026, 15:15:23 | 106 | 81.776 | 13.850.867 23,09 % | 60.000.000 | 5,613046 | 0,075886 | ||
02.06.2026, 15:15:11 | 217 | 83.780 | 17.933.884 29,89 % | 60.000.000 | 4,327297 | 0,07507 | ||
02.06.2026, 15:14:59 | 448 | 206.949 | 26.269.358 43,79 % | 60.000.000 | 0,280472 | 0,003596 | ||
02.06.2026, 15:14:47 | 159 | 81.224 | 19.580.537 32,64 % | 60.000.000 | 0,548272 | 0,007797 |
